Scroll naar onderen voor alle teams
Team 1 | Team 2 | Team 3 | |||
1 | Hans van Reijmersdal | 1 | Jan Volleberg | 1 | Gonnie Selten |
2 | Marco Teunissen | 2 | Femke Volleberg | 2 | Henk Selten |
3 | Marius Selten | 3 | Valerie Aben | 3 | Christian Selten |
4 | Wendy Meulepas | 4 | Geertje Aben | 4 | Natasha v.d. Laar |
5 | Moniek Bens | 5 | Mieke van de Sande | 5 | Marian Selten |
6 | Pieter Bens | 6 | Johann van de Sande | 6 | Elana Markies |
7 | Jose van Reijmersdal | 7 | Bart Sengers | 7 | Monique Schel-Selten |
8 | Angelique Teunissen | 8 | Tanja Sengers | 8 | Stefan Schel |
9 | Toine Willems | 9 | 9 | Raymond Selten | |
10 | Els Selten | 10 | 10 | Kim Bos | |
Team 4 | Team 5 | Team 6 | |||
1 | Angelique Verbruggen | 1 | Jeroen | 1 | Jessica van Bommel |
2 | Erik Thoonen | 2 | Jolanda | 2 | Twan van Bommel |
3 | Janneke Korstjaans | 3 | Barry | 3 | Harm Aben |
4 | Koen van Berlicum | 4 | Monique | 4 | Hanneke Schakenraad |
5 | Leon Vloet | 5 | Thijs | 5 | Emiel Hermens |
6 | Leonie van Berlicum | 6 | Bianca | 6 | Suzan School |
7 | Noortje Aben | 7 | Edwin | 7 | Mark vd Bungelaar |
8 | Rob Hendriks | 8 | Ingeborg | 8 | Tanja vd Bungelaar |
9 | Talitha Janssen | 9 | 9 | Harm Daverveld | |
10 | 10 | 10 | Olga Daverveld | ||
Team 7 | Team 8 | Team 9 | |||
1 | Suzan van Daal | 1 | Bets Gieben | 1 | Femke Hop |
2 | Dafne | 2 | Jacqueline Arts | 2 | Ferry vd Wal |
3 | Marieke | 3 | Wim Arts | 3 | Gerlinde Selten |
4 | Plom | 4 | Mientje Smits | 4 | Mark Selten |
5 | Kim | 5 | Mat Gieben | 5 | Dianne Broeren |
6 | Melle | 6 | Stan Willems | 6 | Jos Broeren |
7 | Naomi | 7 | Hugo Arts | 7 | Erwin Mengerink |
8 | Johan, | 8 | Tineke Gieben | 8 | Ingrid Mengerink |
9 | Nick | 9 | Laura Willems | 9 | Jos Janssen |
10 | Bas | 10 | Christijan Smits | 10 | Leo van Amstel |
Team 10 | Team 11 | Team 12 | |||
1 | Bert Veldboer | 1 | Stan van de Kandelaar | 1 | Marloes van Berlicum |
2 | Frieda Veldboer | 2 | Paul van de Kandelaar | 2 | Heleen van de Wiel |
3 | Wiel Derks | 3 | Wessel Meulepas | 3 | Harrie van Berlicum |
4 | Henny Derks | 4 | Tjeerd Meulepas | 4 | Ria van Berlicum |
5 | Wim van Gelderen | 5 | Paul van Lith | 5 | Arjan van Berlicum |
6 | Lida van Gelderen | 6 | Inge van den Broek | 6 | Pauline van Berlicum |
7 | Marc Peters | 7 | 7 | Mieke van Berlicum | |
8 | Annemieke | 8 | 8 | Jeroen van de Weijer | |
9 | May Aben | 9 | 9 | ||
10 | Annemiek Aben | 10 | 10 | ||
Team 13 | Team 14 | Team 15 | |||
1 | Monique van Dijk | 1 | Stefan Gijsbers | 1 | Mieke Selten |
2 | André van Dijk | 2 | Mike v Boxtel | 2 | Rian Derks |
3 | Erwin van Abel | 3 | Jamie v Boxtel | 3 | Roy Jansen |
4 | Henriëtte van Abel | 4 | Tom v Berlicum | 4 | Ruud Heurkens |
5 | Kees Lucassen | 5 | Willem Aben | 5 | Lieke Jans |
6 | Leonie Roefs | 6 | Elly Aben | 6 | Giel Bongers |
7 | Jos vd Straaten | 7 | Tom Jacops | 7 | Simone Bongers-Derks |
8 | Annemarie vd Straaten | 8 | Linda v Bommel | 8 | Noud van der Wielen |
9 | Piet Verbruggen | 9 | Sander Veldboer | 9 | Wouter Klaassen |
10 | Karin Verbruggen | 10 | Angela Jozephs | 10 | |
Team 16 | Team 17 | Team 18 | |||
1 | Tiny | 1 | Marcel van Daal | 1 | Wilma van der Linden |
2 | Peter | 2 | Teun Aben | 2 | Mark van der Linden |
3 | Sjannie | 3 | Tijs Peters | 3 | Iwan Hendriks |
4 | Jan H | 4 | Monique Frencken | 4 | Marlies Hendriks |
5 | Lia | 5 | Rob vd Linden | 5 | Rob van der Cruijsen |
6 | Ferrie | 6 | Saskia vd Linden | 6 | Ivon van der Cruijsen |
7 | Reggy | 7 | Roy v Lith | 7 | René van der Linden |
8 | Loise | 8 | Geert Verbruggen | 8 | Arieta van der Linden |
9 | Rien | 9 | Marloes van Lith | 9 | Tjeu van der Linden |
10 | Ans | 10 | 10 | Indy Hendriks | |
Team 19 | Team 20 | Team 21 | |||
1 | Monique van Amstel |
1 | Yannink Bens | 1 | Heidi Willems |
2 | Frank van Amstel |
2 | Kay Ebben | 2 | Sanne Geene |
3 | Mark van Beek |
3 | Job van der Straaten | 3 | Kelly Smits |
4 | Marianne Aerts |
4 | Michel Hendriks | 4 | Myrthe van Reijmersdal |
5 | Udo Kuijpers |
5 | Joris van der Heijden | 5 | Docho Siebers |
6 | Mariska Kuijpers |
6 | 6 | Anita Bens | |
7 | Eddy van Osch |
7 | 7 | Twan Willems | |
8 | Manuela van Osch |
8 | 8 | ||
9 | Cindy Hurkmans |
9 | 9 | ||
10 | 10 | 10 | |||
Team 22 |
|||||
1 | Anouk |
||||
2 | Sanne | ||||
3 | Fleur | ||||
4 | Yvon |
||||
5 | Janne |
||||
6 | Tom |
||||
7 | Freek |
||||
8 | Jelle |
||||
9 | Jordy |
||||
10 | Tjeu |